Каталог стандартных образцов в наличии (12.2020)
СкачатьАнкета заказчика
СкачатьПроизводство стандартных образцов - это одно из ключевых направлений нашей деятельности.
Мы располагаем всем необходимым оборудованием для изготовления стандартных образцов и подготовки проб для лабораторных исследований минерального сырья. Производительность линии составляет более 20 тонн в год.
При производстве стандартных образцов учитываются все особенности материала и на каждой стадии осуществляется постоянный контроль выходных параметров, что позволяет обеспечить высокое качество продукции.
Все производимые стандартные образцы проходят процедуру аттестации и проверку на соответствие отраслевым требованиям в ФГБУ "ВИМС". Каждый стандартный образец (СО) сопровождается паспортом, в котором приводится вся информация, необходимая для правильного использования, включая сведения о минеральном и гранулометрическом составе материала.
Также мы производим стандартные образцы на заказ по индивидуальному рецепту и техническому заданию. Благодаря собственному производству мы предлагаем изготовление стандартных образцов на заказ по минимальной цене. Для оформления заявки на изготовление стандартных образцов, просим Вас перейти по ссылке.
Использование стандартных образцов для QA/QC
СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ В НАЛИЧИИ
Золотосодержащие стандартные образцы
Класс содержаний, г/т | Шифр СО | № по реестру ОСО | Тип матрицы | Аттестованные компоненты и аттестованные значения | Фасовка |
---|---|---|---|---|---|
Au 0,5 – 1 г/т | MST 219 | - | сульфидная | Au 0,66 г/т As 0,081 % S 0,28 % C 0,11 % | пакет 100 г |
Au 0,5 – 1 г/т | MST 220 | - | сульфидная | Au 0,7 г/т As 1,11 % S 3,71 % C 0,43 % | пакет 100 г |
Au 0,5 – 1 г/т | MST 221 | - | сульфидная | Au 0,95 г/т As 0,15 % S 0,56 % C 0,16 % | пакет 100 г |
Au 1 – 4 г/т | MST Gq167e | - | кварцевая | Au 3,63 г/т | пакет 100 г |
Au 4 – 16 г/т | MST 222 | - | сульфидная | Au 9,3 г/т As 1,12 % S 3,87 % C 0,5 % | пакет 100 г |
Серебросодержащие стандартные образцы
Класс содержаний, г/т | Шифр СО | № по реестру ОСО | Тип матрицы | Аттестованные компоненты и аттестованные значения | Фасовка |
Ag 10 – 20 г/т | MST Sq162g | - | кварцевая | Ag 17,6 г/т | пакет 100 г |
Ag 300 – 500 г/т | MST Sq165i | ОСО 854-18 | кварцевая | Ag 402 г/т | пакет 100 г |
Ag > 500 г/т | MST Sq166j | - | кварцевая | Ag 898 г/т | пакет 100 г |
Бланки ("пустые") стандартные образцы
Класс содержаний, г/т | Шифр СО | № по реестру ОСО | Тип матрицы | Аттестованные компоненты и аттестованные значения | Фасовка |
Au < 0,5 г/т Ag < 1 г/т | MST SGBlank10 | - | кварцевая | Au < 0,005 г/т Ag < 0,2 г/т | банка 2 кг пакет 100 г |
Au < 0,5 г/т Ag < 1 г/т | MST 240 | - | кварцевая, крупность от 5 до 10 мм. | Au < 0,1 г/т Ag < 1 г/т | банка 2,5 кг |
Золото-серебросодержащие стандартные образцы
Класс содержаний, г/т | Шифр СО | № по реестру ОСО | Тип матрицы | Аттестованные компоненты и аттестованные значения | Фасовка |
Au < 0,5 г/т Ag 1 – 10 г/т | MST SGq190f | ОСО 951-19 | кварцевая | Au 0,15 г/т Ag 7,39 г/т | пакет 100 г |
Au < 0,5 г/т Ag 50 – 100 г/т | MST 214 | на регистрации | кварцевая | Au 0,48 г/т Ag 47,8 г/т | банка 2 кг |
Au 0,5 – 1 г/т Ag 10 – 20 г/т | MST 225 | на регистрации | кварцевая | Au 0,60 г/т Ag 15,8 г/т | банка 2 кг |
Au 1 – 4 г/т Ag 20 – 50 г/т | MST 213 | ОСО 1015-20 | кварцевая | Au 1,01 г/т Ag 23,2 г/т | банка 2 кг |
Au 1 – 4 г/т Ag 10 – 20 г/т | MST 224 | на регистрации | кварцевая | Au 2,41 г/т Ag 15,0 г/т | банка 2 кг |
Au 1 – 4 г/т Ag 20 – 50 г/т | MST 223 | на регистрации | кварцевая | Au 2,97 г/т Ag 44,9 г/т | банка 2 кг |
Au 1 – 4 г/т Ag 50 – 100 г/т | MST 201 | ОСО 1009-20 | кварцевая | Au 3,59 г/т Ag 64,3 г/т | банка 2 кг |
Au 4 – 16 г/т Ag 50 – 100 г/т | MST 212 | ОСО 1014-20 | кварцевая | Au 5,72 г/т Ag 76,0 г/т | банка 2 кг |
Au 4 – 16 г/т Ag 50 – 100 г/т | MST 202 | - | кварцевая | Au 12,9 г/т Ag 102 г/т | банка 2 кг |
Au 16 – 64 г/т Ag 20 – 50 г/т | MST 208 | ОСО 1010-20 | кварцевая | Au 18,9 г/т Ag 48,3 (ПА*) г/т Ag 50,0 (АА**) г/т | банка 2 кг |
Au 16 – 64 г/т Ag 50 – 100 г/т | MST 209 | ОСО 1011-20 | кварцевая | Au 24,3 г/т Ag 61,1 г/т | банка 2 кг |
Au 16 – 64 г/т Ag 100 – 300 г/т | MST 210 | ОСО 1012-20 | кварцевая | Au 28,1 г/т Ag 120 г/т | пакет 100 г |
Au 64 – 128 г/т Ag 100 – 300 г/т | MST 211 | ОСО 1013-20 | кварцевая | Au 73,8 г/т Ag 230 г/т | пакет 100 г |
Золото-серебросодержащие стандартные образцы
Класс содержаний, г/т | Шифр СО | № по реестру ОСО | Тип матрицы | Аттестованные компоненты и аттестованные значения | Фасовка |
Au 1 – 4 г/т Ag < 1 г/т | MST 235*** | - | кварцевая | Au 1,6 г/т Ag 0,6 г/т | банка 2 кг |
Au 4 – 16 г/т Ag 1 – 10 г/т | MST 234*** | - | кварцевая | Au 4,5 г/т Ag 1,5 г/т | банка 2 кг |
Au 4 – 16 г/т Ag 1 – 10 г/т | MST 241*** | - | кварцевая | Au 5,7 г/т Ag 7,5 г/т | банка 2 кг |
*** Партия ожидаемых стандартных образцов к 03.2021 г. Указаны предварительные содержания. Не оферта.
Многокомпонентные стандартные образцы
Класс содержаний, г/т | Шифр СО | № по реестру ОСО | Тип матрицы | Аттестованные компоненты и аттестованные значения | Фасовка | ||
Ag 20 – 50 г/т | MST PM55 | ОСО 748-16 | полиметаллическая руда | Ag 48 г/т As 0,26 % Na2O 0,32 % MgO 3,34 % Al2O3 14,8 % P2O5 0,59 % S 4,18 % K2O 4,35 % | TiO2 0,81 % V 0,010 % Cd 0,0069 % Sb 0,062 % Al 7,83 % Fe 7,06 % Cu 0,0063 % Zn 1,06 % | K 3,6 % Mg 2,01 % Na 0,24 % P 0,260 % Ti 0,49 % Ga 0,0020 % Fe2O3 10,1 % Ni 0,0052 % | банка 50 г |
Ag 20 – 50 г/т | MST I86 | ОСО 779-17 | полиметаллическая руда | Ag 36 г/т S 0,69 % V 0,0055 % Ni 0,0054 % | Cu 3,81 % Zn 0,0053 % Ba 0,012 % Pb 0,035 % | Bi 0,113 % Mn 0,78 % Ti 0,027 % | банка 50 г |
Ag 100 – 300 г/т | MST 192 | - | медный концентрат | Ag 104 г/т SiO2 4,46 % | Cu 19,3 % Fe2O3 41,2 % | пакет 100 г |